免費版
免費
月繳與年繳皆免費
適合剛開始整理預約流程,先建立基本的營運習慣。
- 1 間門市、3 個員工帳號
- 300 位客戶、10 項服務或商品
- 基本預約與營收報表
- 可查詢 90 天歷史資料
Pricing
從一個人剛起步,到團隊與多店營運,都能依照目前需要選擇合適的工具。先從必要功能開始,讓系統隨著工作一起成長。
Three Plans
月繳保有彈性,年繳適合希望穩定使用的營運節奏。
月繳與年繳皆免費
適合剛開始整理預約流程,先建立基本的營運習慣。
年繳 TWD 6,110
適合穩定經營的個人工作室與小型團隊,完整掌握日常營運。
年繳 TWD 10,550
適合多店與成長中的團隊,讓營運規模不再受單店配額限制。
Full Comparison
從價格、資料保存、用量配額到功能權限,逐項確認適合目前營運階段的方案。
可左右滑動查看完整比較
| 比較項目 | 免費版 | 基本版 | 專業版 |
|---|---|---|---|
| 定價 | |||
| 月費(TWD) | 免費 | TWD 599 | TWD 1,099 |
| 年費(TWD) | 免費 | TWD 6,110 | TWD 10,550 |
| 試用保障 | |||
| 寬限天數(GRACE) | — | 10 天 | 20 天 |
| 到期後資料保留天數 | 30 天 | 60 天 | 180 天 |
| 用量配額(∞ 表示無限制) | |||
| 門市數量 | 1 | 1 | ∞ |
| 員工帳號數 | 3 | 15 | ∞ |
| 客戶數量 | 300 | 2,000 | ∞ |
| 服務/商品數 | 10 | 50 | ∞ |
| 可查詢歷史天數 | 90 天 | ∞ | ∞ |
| 功能權限 | |||
| 基本預約管理 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 客戶檔案管理 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 員工管理 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 服務/商品管理 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 服務筆記 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 營收報表 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 放鳥黑名單 | — | 包含 | 包含 |
| 自訂義交易記錄模板 | — | 包含 | 包含 |
| 每月資料備份 | — | 包含 | 包含 |
| 資料匯出 | — | 包含 | 包含 |
| 損益分析 | — | 包含 | 包含 |
| 成本管理 | — | 包含 | 包含 |
| 多店管理 | — | — | 包含 |
方案內容與價格若有調整,以實際登入系統後顯示的資訊為準。
Start Simply
先把預約與營運流程整理清楚,再依照團隊成長選擇需要的配額與功能。
登入系統